Cjenik svih proizvoda koji se prodaju u web shopu, s maloprodajnom i sidrenom cijenom. Ažurira se svaki dan do 8:00. Cjenici se čuvaju 30 dana.
| Datum | CSV | XML |
|---|---|---|
| 17.11.2026. | CSV | XML |
Cjenik proizvoda
| Proizvod | Pakiranje | Šifra | Cijena | Cijena po jedinici mjere | Sidrena cijena | Datum sidrene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagremov med | 450 g | MMM-589 | 6,00 € | 13,33 € / kg | 8,00 € | 10.09.2026. |
| 900 g | MMM-590 | 10,00 € | 11,11 € / kg | 12,00 € | 10.09.2026. | |
| Čokomed | 250 g | MMM-868 | 5,50 € | 22,00 € / kg | 7,00 € | 10.09.2026. |
| 450 g | MMM-869 | 8,00 € | 17,78 € / kg | 10,00 € | 10.09.2026. | |
| Imuno med | 250 g | MMM-1010 | 8,00 € | 32,00 € / kg | 8,00 € | 10.09.2026. |
| 450 g | MMM-1011 | 12,00 € | 26,67 € / kg | 12,00 € | 10.09.2026. | |
| 900 g | MMM-1012 | 18,00 € | 20,00 € / kg | 20,00 € | 10.09.2026. | |
| 900 g x2 | MMM-1684 | 32,00 € | 17,78 € / kg | 32,00 € | 11.09.2026. | |
| Livadni med (cvjetni) | 450 g | MMM-596 | 6,00 € | 13,33 € / kg | 7,00 € | 10.09.2026. |
| 900 g | MMM-597 | 10,00 € | 11,11 € / kg | 10,00 € | 10.09.2026. | |
| 900 g x3 | MMM-1685 | 25,00 € | 9,26 € / kg | 25,00 € | 11.09.2026. | |
| Matična mliječ s analizom | 10g | MMM-1099 | 20,00 € | 2.000,00 € / kg | 20,00 € | 10.09.2026. |
| Matična mliječ za 3 mjeseca | 90g | MMM-1154 | 160,00 € | 1.777,78 € / kg | 160,00 € | 10.09.2026. |
| Med s aronijom | 250 g | MMM-1093 | 5,00 € | 20,00 € / kg | 7,00 € | 10.09.2026. |
| 450 g | MMM-1094 | 7,00 € | 15,56 € / kg | 10,00 € | 10.09.2026. | |
| Med s divljim šipkom | 250 g | MMM-1089 | 5,50 € | 22,00 € / kg | 7,00 € | 10.09.2026. |
| 450 g | MMM-1090 | 8,00 € | 17,78 € / kg | 10,00 € | 10.09.2026. | |
| Med s malinom | 250 g | MMM-876 | 5,50 € | 22,00 € / kg | 7,00 € | 10.09.2026. |
| 450 g | MMM-877 | 8,00 € | 17,78 € / kg | 10,00 € | 10.09.2026. | |
| Med s đumbirom | 250 g | MMM-872 | 5,50 € | 22,00 € / kg | 7,00 € | 10.09.2026. |
| 450 g | MMM-873 | 8,00 € | 17,78 € / kg | 10,00 € | 10.09.2026. | |
| Medeni krem paket | 6 × 250 g | MMM-1150 | 29,00 € | 19,33 € / kg | 28,00 € | 10.09.2026. |
| Medonjera | 6 × 40 g | MMM-1724 | 20,00 € | 83,33 € / kg | 25,00 € | 10.09.2026. |
| Propolis kapi | 10 ml | MMM-886 | 4,00 € | 400,00 € / l | 5,00 € | 10.09.2026. |
| 20 ml | MMM-887 | 7,00 € | 350,00 € / l | 8,00 € | 10.09.2026. | |
| Propolis kapi s pumpicom | 10 ml | MMM-987 | 5,00 € | 500,00 € / l | 5,00 € | 10.09.2026. |
| 20 ml | MMM-988 | 8,00 € | 400,00 € / l | 8,00 € | 10.09.2026. | |
| Repica med | 450 g | MMM-592 | 6,00 € | 13,33 € / kg | 7,00 € | 10.09.2026. |
| 900 g | MMM-593 | 10,00 € | 11,11 € / kg | 10,00 € | 10.09.2026. | |
| 900 g x3 | MMM-1687 | 27,00 € | 10,00 € / kg | 27,00 € | 11.09.2026. |
Sidrena cijena je maloprodajna cijena na dan 10.09.2026. (Odluka o isticanju dodatne cijene, NN 101/2026 i 110/2026). Za proizvode uvedene nakon tog datuma sidrena cijena je prva prodajna cijena, a datum je dan uvođenja. Obrt nije u sustavu PDV-a (čl. 90. st. 1. i 2. Zakona o PDV-u). Sve cijene su konačne, u eurima.